合同包1(双板追逐项目器材采购(进口)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江缤纷假日贸易有限公司 | 哈尔滨市南岗区华山路淮河小区32栋1层1号门市 | 535,498.00元 |
合同包1(双板追逐项目器材采购(进口)):
货物类(黑龙江缤纷假日贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 雪上运动设备 | 雪板+脱离器 | ELAN | GSX WORLD ER18X FF | 24.00(副) | 11,950.00 | 286,800.00 |
| 1-2 | 雪上运动设备 | 雪鞋 | FISCHER | RC4 130 | 12.00(双) | 6,150.00 | 73,800.00 |
| 1-3 | 雪上运动设备 | 雪镜 | UVEX | DOWNHILL2100 | 16.00(副) | 2,650.00 | 42,400.00 |
| 1-4 | 雪上运动设备 | 滑雪头盔 | UVEX | invictus | 12.00(个) | 2,995.00 | 35,940.00 |
| 1-5 | 雪上运动设备 | 训练固体雪蜡 | SWIX | PS | 20.00(盒) | 190.00 | 3,800.00 |
| 1-6 | 雪上运动设备 | 赛用快速固体蜡 | SWIX | HS | 20.00(盒) | 248.00 | 4,960.00 |
| 1-7 | 雪上运动设备 | 赛用极速固体蜡 | SWIX | TSB | 8.00(盒) | 1,499.00 | 11,992.00 |
| 1-8 | 雪上运动设备 | 清洁蜡 | SWIX | I64N | 2.00(盒) | 78.00 | 156.00 |
| 1-9 | 雪上运动设备 | 锉刀 | SWIX | T104X | 30.00(把) | 330.00 | 9,900.00 |
| 1-10 | 雪上运动设备 | 鱼鳞锉刀 | SWIX | T0108 | 10.00(把) | 228.00 | 2,280.00 |
| 1-11 | 雪上运动设备 | 刮边器 | SWIX | TA104 | 10.00(个) | 1,580.00 | 15,800.00 |
| 1-12 | 雪上运动设备 | 87度角度尺、夹子一体款 | SWIX | TA787 | 10.00(个) | 1,390.00 | 13,900.00 |
| 1-13 | 雪上运动设备 | 600细油石 | SWIX | TAA600-25 | 10.00(个) | 420.00 | 4,200.00 |
| 1-14 | 雪上运动设备 | 热熔打蜡熨斗(1000w) | SWIX | T71220A | 4.00(个) | 6,380.00 | 25,520.00 |
| 1-15 | 雪上运动设备 | 塑料刮蜡板 | SWIX | T0823D | 30.00(个) | 95.00 | 2,850.00 |
| 1-16 | 雪上运动设备 | 抛光打磨软木刷 | SWIX | T0021 | 10.00(个) | 120.00 | 1,200.00 |
程欣欣(采购人代表)、张春林、吴兴君、
文章推荐: