采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 长沙简初科技有限公司 | 湖南省长沙市开福区湖南省长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路65号独栋二楼786 | 617,924.07元 | 97.22 |
合同包1(长沙财经学校电子商务实训室及教学办公信息化设备采购项目):
货物类(长沙简初科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他计算机软件 | 教学工作站(学生端) | 联想 | 主机:ThinkStationK-C3F001显示器:S22-4e | 62(个) | 5,904.36 | 366,070.32 |
| 1-2 | 其他计算机软件 | 教学工作站(老师端) | 联想 | 主机:ThinkStationK-C3F001显示器:TE24-30 | 1(个) | 6,013.70 | 6,013.70 |
| 1-3 | 交换设备 | 24口千兆交换机 | 华为 | S310-24T4S | 3(台) | 1,739.50 | 5,218.50 |
| 1-4 | 绝缘电线和电缆 | 六类非屏蔽网线 | 海康 | 300米/箱 | 3(米) | 813.09 | 2,439.27 |
| 1-5 | 集线器 | 六类水晶头 | 海康 | 100个/盒 | 2(台) | 99.40 | 198.80 |
| 1-6 | 绝缘电线和电缆 | 电缆电源线 | 金杯 | RVV3*2.5 | 1(米) | 944.30 | 944.30 |
| 1-7 | 插头插座和耦合器 | 电源插排 | 公牛 | 国标 | 32(台) | 49.70 | 1,590.40 |
| 1-8 | 其他台、桌类 | 学生桌 | 湘科 | 定制 | 31(个) | 775.32 | 24,034.92 |
| 1-9 | 其他台、桌类 | 讲台 | 湘科 | 定制 | 1(个) | 1,192.80 | 1,192.80 |
| 1-10 | 其他椅凳类 | 学生凳 | 湘科 | 定制 | 62(个) | 84.49 | 5,238.38 |
| 1-11 | 话筒设备 | 话筒 | BILIPU | BH-06A | 5(台) | 263.41 | 1,317.05 |
| 1-12 | 其他音频设备 | 耳机 | 沙漠之眼 | T750 | 63(台) | 84.49 | 5,322.87 |
| 1-13 | 室内照明灯具 | 教室护眼灯 | 尔漫 | RML-J03 | 12(个) | 447.30 | 5,367.60 |
| 1-15 | 其他计算机 | 办公电脑 | 联想开天 | 主机:M90h G1t-D526显示器:ET524 G1e | 3(台) | 5,964.00 | 17,892.00 |
| 1-16 | 其他计算机 | 交互智能一体机 | 希沃 | FG86EC | 6(台) | 14,413.00 | 86,478.00 |
| 1-17 | 其他计算机 | 技能竞赛训练电脑 | 联想 | 主机:ThinkStationK-C3F002显示器:TE24-30 | 10(台) |
文章推荐: