采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川华润医疗器械有限公司 | 成都市青羊区西御街77号1栋11层1号 | 7,666,916.00元 | 96.07 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川华润医疗器械有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 股四头肌训练椅 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用诊疗床 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 中频治疗仪 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 辅助步行训练器(带刹车座) | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 手功能康复训练评估系统 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 经皮神经电刺激仪 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 短波治疗仪 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 体外冲击波治疗仪 | / | / | 1(套) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 髋关节训练器 | / | / | 1(项) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 踝关节训练器 | / | / | 1(项) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 艾灸床 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 振动加速训练器 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 颈椎牵引机 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 红外直线偏振光治疗仪 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 脉冲磁治疗仪 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 内热式针灸治疗仪 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 神经损伤治疗仪 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 恒温泥蜡疗仪 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用诊疗床 | / | / | 5(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 射频控温热凝器 | / | / | 1(套) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 多功能牵引床 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 生物反馈康复仪 | / | / | 1(套) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 高速多功能粉碎机 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 多功能训练器(八件组合) | / | / | 1(套) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双体吊桥 | / | / | 2(个) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 抢救床 | / | / | 2(个) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 洗胃机 | / | / | 2(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 心电监护仪 | / | / | 5(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 起搏器 | / | / | 1(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 心电图机 | / | / | 8(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 单体吊桥 | / | / | 3(个) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 病床 | / | / | 3(个) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电动手术床端柱 | / | / | 1(个) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 圆盘式LED无影灯 | / | / | 3(个) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电动手术床 | / | / | 2(个) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 外科塔 | / | / | 3(个) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 麻醉机 | / | / | 2(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 呼吸机 | / | / | 4(台) | 0.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 超声刀 | / | / | 3(个) | 0.00 |
A |
文章推荐:
国网信通产业集团2025年产业单位第九次服务类竞争性谈判采购成交候选人公示
乌拉盖通用机场项目配套房建工程乌拉盖通用机场项目配套房建工程中标候选人公示